Comparar los productos Readabler
En esta página, puede comparar fácilmente los productos Readabler, explorando sus características, precios y beneficios para encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. Todos los productos son totalmente compatibles con los estándares y mejores prácticas de accesibilidad actuales, como WCAG, ACT, Sección 508 y más.
| Readabler Standalone JS | Readabler WordPress Plugin | Readabler Shopify Extension | Readabler AI Assistant | |
| Precio para 1 sitio web | $ 39 | $ 25 | desde $ 9/mes | desde $ 1/mes |
| Condiciones de la | licenciaVida | Vida | Suscripciónmensual o anual | Suscripción mensual |
| Plataforma | compatibleCualquier | WordPress (en inglés) | Shopify (en inglés) | Cualquier |
| Idiomas | de traducción23+ | 21+ | 23+ | 16+ |
| Interfaz de accesibilidad visual | ||||
| Analizador de accesibilidad del sitio web | ||||
| Proveedor | de síntesis de vozNavegador* | Nube | de GoogleNavegador* | OpenAI + Azure |
| de reconocimiento de voz | Navegador* | Navegador* | Navegador* | Navegador* + Google Cloud |
| de activos optimizada | No aceptable | Sí | No | CDN de CloudFlare |
| Análisis de uso | ||||
| Características de la Inteligencia Artificial | ||||
| Accesibilidad contextual | ||||
| Definiciones de palabras | Wikipedia, la enciclopedia | Wikipedia, la enciclopedia | Wikipedia, la enciclopedia | ChatGTP |
| Descripción de la imagen | ||||
| Leer y traducir | ||||
| Resumen de la página | ||||
| Buscar en la página | ||||
| Perfiles de accesibilidad | ||||
| Perfil de la epilepsia | ||||
| Perfil de la discapacidad visual | ||||
| Perfil de Discapacidad Cognitiva | ||||
| Perfil amigable para el TDAH | ||||
| Perfil de ceguera | ||||
| Perfil de Discapacidad Motriz | ||||
| Módulos de accesibilidad | ||||
| Navegación | por voz16 Comandos | 16 Comandos | 16 Comandos | Control natural del habla |
| Escalado de contenido | ||||
| Lupa de texto | ||||
| Fuente legible | ||||
| Fuente amigable para la dislexia | ||||
| Lectura cognitiva | ||||
| Destacar enlaces y títulos | ||||
| Ajustes de fuente | ||||
| Alineación de texto | ||||
| Ajustes de contraste | ||||
| Ajustes de saturación | ||||
| Ajustes de brillo | ||||
| Ajustes de color del texto | ||||
| Ajustes de color de fondo | ||||
| Gestión de sonidos | ||||
| Gestión de imágenes | ||||
| Gestión de emojis | ||||
| Gestión de Animación | ||||
| Mascarilla de lectura | ||||
| Resaltar Pasar el cursor | ||||
| Enfoque destacado | ||||
| Ajustes de tamaño y color del cursor | ||||
| Texto a voz | Gratis | Gratis hasta la cuota, luego pagado | Gratis | Incluido en la suscripción |
| Navegación con teclado | ||||
| Navegador de enlaces |
* Las funciones de voz del navegador dependen del navegador de contenido y pueden estar limitadas por sus capacidades. Para obtener más información sobre el nivel actual de compatibilidad con WebSpecAPI de su navegador, consulte el centro de ayuda del navegador
En general, todas las versiones cumplen con los requisitos básicos de accesibilidad para su sitio. Sin embargo, como siempre, el diablo está en los detalles: las necesidades específicas o los casos extremos pueden requerir una mayor atención. Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones, nuestro equipo de soporte está aquí y estará encantado de ayudarle. ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!