Compare os produtos legíveis
On this page, you can effortlessly compare Readabler products, exploring their features, prices, and benefits to find the perfect fit for your needs. Every product is fully compatible with modern accessibility standards and best practices, including WCAG, ACT, Section 508, and more.
| Readabler Standalone JS | Readabler WordPress Plugin | Readabler Shopify Extension | Readabler AI Assistant | |
| Preço para 1 website | $ 39 | $ 25 | a partir de $ 9/mês | a partir de $ 1/mês |
| Condições de | LicençaTempo de vida | Tempo de vida | Subscriçãomensal ou anual | Subscrição mensal |
| Plataforma | suportadaQualquer | WordPress | Shopify | Qualquer |
| Línguas de | tradução23+ | 21+ | 23+ | 16+ |
| Interface de Acessibilidade Visual | ||||
| Analisador de Acessibilidade de Sites | ||||
| Provedor de Síntese de Fala | Navegador* | Nuvem | do GoogleNavegador* | OpenAI + Azure |
| Provedor de | reconhecimento de falaNavegador* | Navegador* | Navegador* | Navegador* + Google Cloud |
| Carregamento otimizado de | ativosNão aceitável | Sim | Não | CDN da CloudFlare |
| Análise de uso | ||||
| Recursos de Inteligência Artificial | ||||
| Acessibilidade contextual | ||||
| Definições | de palavrasWikipédia | Wikipédia | Wikipédia | ChatGTP |
| Descrição da imagem | ||||
| Ler e Traduzir | ||||
| Resumo da página | ||||
| Pesquisar na Página | ||||
| Perfis de acessibilidade | ||||
| Perfil de epilepsia | ||||
| Perfil para deficientes visuais | ||||
| Perfil de Deficiência Cognitiva | ||||
| Perfil amigável para TDAH | ||||
| Perfil de cegueira | ||||
| Perfil de mobilidade reduzida | ||||
| Módulos de acessibilidade | ||||
| Navegação por | voz16 Comandos | 16 Comandos | 16 Comandos | Controlo natural da fala |
| Dimensionamento de conteúdo | ||||
| Lupa de texto | ||||
| Fonte legível | ||||
| Fonte amigável dislexia | ||||
| Leitura Cognitiva | ||||
| Destacar Links e Títulos | ||||
| Ajustes de fonte | ||||
| Alinhamento de texto | ||||
| Ajustes de contraste | ||||
| Ajustes de saturação | ||||
| Ajustes de brilho | ||||
| Ajustes de cor do texto | ||||
| Ajustes de cor de fundo | ||||
| Gestão de Sons | ||||
| Gestão de Imagens | ||||
| Gestão de Emoji | ||||
| Gestão de Animação | ||||
| Máscara de leitura | ||||
| Destaque: Pairar | ||||
| Destaque o foco | ||||
| Tamanho do cursor e ajustes de cor | ||||
| Conversão de Texto em Voz | Grátis | Libere até a cota e depois pague | Grátis | Incluído na subscrição |
| Navegação por teclado | ||||
| Navegador de Links |
* As funções de voz do navegador dependem do navegador de conteúdo e podem ser limitadas por suas capacidades. Para saber mais sobre o nível atual de suporte WebSpecAPI do seu navegador, consulte a Central de Ajuda do navegador
Em geral, todas as versões atendem aos requisitos básicos de acessibilidade para seu site. No entanto, como sempre, o diabo está nos detalhes – necessidades específicas ou casos extremos podem exigir mais atenção. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais esclarecimentos, nossa equipe de suporte está aqui e terá prazer em ajudar. Não hesite em entrar em contato!